VERTRAGSEIGENSCHAFTEN
Letzte Aktualisierung: 08.10.2024
Symbol | Beschreibung | Spread ab | Tick-Größe | Swap (pips) Long |
Swap (pips) Short |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 2 | 0.00001 | -4.96 | -5.68 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2 | 0.00001 | 1.12 | -7.68 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2 | 0.001 | 3.44 | -15.12 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1 | 0.00001 | -7.84 | -4.64 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1 | 0.00001 | -4.72 | -2.88 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 8 | 0.00001 | 0.96 | -8.16 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 4 | 0.001 | 3.44 | -15.84 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 4 | 0.001 | -6.96 | -12.72 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1 | 0.00001 | -12.08 | -6.16 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2 | 0.00001 | -10.56 | -6.16 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2 | 0.00001 | 0.16 | -10.72 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan | 55 | 0.00001 | -59.12 | -95.84 |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 10 | 0.0001 | -18.4 | -10.64 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 31 | 0.00001 | -37.36 | -51.12 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1 | 0.00001 | -7.36 | -1.92 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 166 | 0.00001 | -97.76 | -19.36 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 61 | 0.001 | -52.96 | 1.76 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1 | 0.001 | 2.88 | -21.2 |
EURMXN | Euro vs Mexican Dollar | 10 | 0.00001 | -46.952 | 21.768 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 45 | 0.00001 | -94.8 | -44.32 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 10 | 0.00001 | -15.84 | -4.24 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 58 | 0.00001 | -47.28 | -1.68 |
EURRON | Euro vs Romanian Leu | 11 | 0.0001 | -50.88 | -6.64 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 189 | 0.00001 | -56.88 | -70 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 4 | 0.00001 | -9.76 | -9.76 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 10 | 0.00001 | -5084 | 1200.16 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | 0.00001 | -9.52 | -2.64 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 200 | 0.00001 | -312.32 | 61.28 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2 | 0.00001 | -8.16 | -13.52 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 2 | 0.00001 | -6.88 | -13.12 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 2 | 0.00001 | 3.76 | -16.32 |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 290 | 0.0001 | -12.4 | -22.4 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 20 | 0.0001 | -16.48 | -89.36 |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 10 | 0.00001 | -84.32 | -55.2 |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 7 | 0.001 | -48 | -13.84 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 1 | 0.001 | 0.96 | -31.44 |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Dollar | 15 | 0.0001 | -47.816 | 17.896 |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 22 | 0.00001 | -68.88 | -97.6 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2 | 0.00001 | -12.08 | -12 |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 10 | 0.0001 | -40.16 | -19.36 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 31 | 0.00001 | -24.88 | -126.72 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 4 | 0.00001 | -5.44 | -16.88 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 80 | 0.00001 | -6191.28 | 1000.08 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0 | 0.00001 | -7.12 | -7.44 |
GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | 10 | 0.00001 | -301.28 | -1.6 |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 20 | 0.00001 | -3.12 | -8.56 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 4 | 0.00001 | -3.28 | -6.32 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 6 | 0.00001 | 1.84 | -7.76 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 4 | 0.001 | 4.56 | -14.88 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 4 | 0.00001 | -2.56 | -8.08 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2 | 0.00001 | -3.36 | -3.6 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1 | 0.00001 | -5.36 | -9.92 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 2 | 0.00001 | 2.88 | -12.32 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Offshore Yuan | 40 | 0.00001 | -31.76 | -108.8 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 44 | 0.0001 | -9.6 | -16.8 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 55 | 0.00001 | -12.96 | -67.44 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 140 | 0.00001 | -66.08 | -42.32 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 50 | 0.001 | -36.72 | -9.92 |
USDILS | US Dollar vs Israeli New Shekel | 35 | 0.0001 | -2 | -2.8 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 | 0.001 | 7.2 | -23.84 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Dollar | 200 | 0.00001 | -36.664 | 13.928 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 35 | 0.00001 | -53.28 | -73.12 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 67 | 0.00001 | -30.8 | -13.84 |
USDRON | US Dollar vs Romanian Leu | 150 | 0.00001 | -33.52 | -25.52 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 34 | 0.00001 | -19.6 | -95.52 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 4 | 0.00001 | -4.32 | -12.72 |
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 12 | 0.001 | -13.84 | -5.84 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 12 | 0.00001 | -3828.88 | 1625.6 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 90 | 0.00001 | -230.56 | 1.84 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1.2 | 0.0001 | -20% | -20% |
AVXUSD | Avalanche vs US Dollar | 0.4 | 0.01 | -20% | -20% |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 13.4 | 0.01 | -20% | -20% |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 13.5 | 0.001 | -20% | -20% |
DOGUSD | DogeCoin vs US Dollar | 0.7 | 0.00001 | -20% | -20% |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 25.2 | 0.001 | -20% | -20% |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 2.2 | 0.01 | -20% | -20% |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 2.5 | 0.001 | -20% | -20% |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 1.8 | 0.001 | -20% | -20% |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1.2 | 0.00001 | -20% | -20% |
MATUSD | Polygon vs US Dollar | 4.3 | 0.0001 | -20% | -20% |
XAGAUD | SILVER vs Australian Dollar | 30 | 0.001 | -9.84 | -0.24 |
XAGUSD | SILVER vs US Dollar | 8 | 0.001 | -6.72 | 0.56 |
XAUAUD | GOLD vs Australian Dollar | 60 | 0.01 | -42.4 | -34.88 |
XAUEUR | Gold vs Euro | 30 | 0.01 | -43.6 | -6 |
XAUUSD | GOLD vs US Dollar | 16 | 0.01 | -55.44 | 2.64 |
AU200 | Australia 200 Index | 1 | 0.01 | -4.50% | -1.50% |
DE40 | Germany 30 Index | 1 | 0.01 | -4.50% | -1.50% |
ES35 | Spain 35 Cash Index | 1 | 0.01 | -4.50% | -1.50% |
EU50 | Euro Stocks 50 Index CFD | 1 | 0.1 | -4.50% | -1.50% |
FR40 | France 40 Index CFD | 1 | 0.01 | -4.50% | -1.50% |
HK50 | Hong Kong 50 Index CFD | 2 | 0.1 | -4.50% | -1.50% |
JP225 | Japan 225 Index | 7 | 1 | -4.50% | -1.50% |
UK100 | UK 100 Index | 1 | 0.01 | -4.50% | -1.50% |
US100 | US Tech 100 Index | 1 | 0.01 | -4.50% | -1.50% |
US30 | US 30 Index | 1 | 0.01 | -4.50% | -1.50% |
US500 | US 500 Index | 1 | 0.01 | -4.50% | -1.50% |
BRENT | Crude Oil Brent Cash | 4 | 0.01 | -6.232 | -10.952 |
WTI | West Texas Intermediate Crude Oil Cash | 4 | 0.01 | -5.184 | -10.704 |
XNGUSD | US Natural Gas | 5 | 0.001 | -20.72 | 7.34 |
ACA | Credit Agricole SA | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
ADP | Groupe ADP (Aeroports de Paris) | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
ADS | adidas AG | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
AF | Air France-KLM SA | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
AFX | Carl Zeiss Meditec AG | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
AIR | Airbus SE | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
ALO | Alstom SA | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
ALV | Allianz SE | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
ATVI | Activision Blizzard Inc | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
AZM | Azimut Holding SpA | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
B4B | Metro AG | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
BAMI | Banco BPM SpA | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
BARC | Barclays PLC | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
BAS | BASF SE | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
BATS | British American Tobacco PLC | 50 | 0.01 | -6% | -3% |
BAYN | Bayer AG | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
BGN | Banca Generali SpA | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
BMPS | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
BMW | Bayerische Motoren Werke AG | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
BN | Danone SA | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
BNP | BNP Paribas SA | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
BOSS | Hugo Boss AG | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
BP | BP PLC | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
BZU | Buzzi Unicem SpA | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
CBK | Commerzbank AG | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
CDI | Christian Dior SE | 50 | 0.01 | -6% | -3% |
CON | Continental AG | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
DBK | Deutsche Bank AG | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
DGE | Diageo PLC | 50 | 0.01 | -6% | -3% |
ENEL | Enel SpA | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
ENI | Eni SpA | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
G | Assicurazioni Generali SpA | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
GLE | Societe Generale SA | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
GSK | GlaxoSmithKline PLC | 20 | 0.01 | -6% | -3% |
HEN3 | Henkel AG & Co KgaA | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
HSBA | HSBC Holdings PLC | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
IBE | Iberdrola SA | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
IGG | IG Group Holdings PLC | 50 | 0.01 | -6% | -3% |
ISP | Intesa Sanpaolo SpA | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
ITX | Inditex SA | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
JUVE | Juventus Football Club SpA | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
LDO | Leonardo SpA | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
LHA | Lufthansa AG | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
LLOY | Lloyds Banking Group PLC | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
MAP | Mapfre SA | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
MB | Mediobanca SpA | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
MC | LVMH Group SA | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
MFEB | MFE-MediaForEurope NV – Class B | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
ML | Michelin (CGDE) | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
OR | L’Oreal SA | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
PIRC | Pirelli & C | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
PLUS | Plus500 Ltd | 100 | 0.01 | -6% | -3% |
PRY | Prysmian SpA | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
PST | Poste Italiane SpA | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
PUM | Puma SE | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
REC | Recordati Industria Chimica e Farma SpA | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
REP | Repsol SA | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
RNO | Renault SA | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
SAN | Sanofi SA | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
SHEL | Shell PLC | 50 | 0.01 | -6% | -3% |
SIE | Siemens AG | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
SRG | Snam SpA | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
SW | Sodexo SA | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
TEF | Telefonica SA | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
TEN | Tenaris SA | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
TRN | Terna SpA | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
TSCO | Tesco PLC | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
TTE | TotalEnergies SE | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
TUI | TUI AG | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
TUI1 | TUI AG. | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
UBI | Ubisoft Entertainment SA | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
UCG | Unicredit SpA | 0 | 0.01 | -6% | -3% |
ULVR | Unilever PLC | 50 | 0.01 | -6% | -3% |
VOW | Volkswagen AG (Ord) | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
WIZZ | Wizz Air Holdings PLC | 100 | 0.01 | -6% | -3% |
Es besteht eine Provision von 3 Punkten (bis zu 3,5 USD) für jede Operation auf
dem Raw-Kontotyp. Die Provision wird für die Eröffnung (In) und die Schließung (Out) berechnet. Es wird
als einzelne Transaktion abgezogen, wenn der Trade geschlossen wird.
Für offene Positionen für Metalle und Währungen wird am Mittwoch ein Triple
Swap berechnet; für Indizes am Freitag. Bitte beachten Sie, dass am Donnerstag ein Dreifach-Swap für
USDCAD und USDTRY berechnet wird.
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite angezeigten Swap-Preise dienen
ausschließlich zur Orientierung. Aktuelle Informationen zu den Swap-Preisen für bestimmte Instrumente
finden Sie in der Symbolbestimmung im MetaTrader 5-Terminal.
Änderungen der auf Aktien-CFDs aufgelaufenen Dividenden
Bei CFDs werden Aktiendividenden abgegrenzt und abgeschrieben. Sie werden
Handelskonten mit offenen Indexpositionen um 00:00 Uhr (GMT+3) am Tag vor dem Tag der Dividendenzahlung
gutgeschrieben.
Besteht auf dem Konto eine offene Long-Position, wird der Betrag N dem Konto
gutgeschrieben.
Besteht auf dem Konto eine offene Short-Position, wird der Betrag N vom Konto
abgebucht.
N = (deklarierte Dividenden) × (Anzahl Lots) × (Kontraktgröße)