Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82.91% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

82.91% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82.91% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

SPECYFIKACJE KONTRAKTÓW

Symbol Opis Spread od Wielkość ticka Swap (pipsy)
Swap (pipsy)
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 2 0.00001 -4.88 -5.84
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 2 0.00001 1.2 -7.76
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 2 0.001 3.52 -15.04
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 1 0.00001 -7.28 -5.6
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1 0.00001 -4.64 -2.88
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 8 0.00001 1.04 -8
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 4 0.001 3.36 -15.76
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 4 0.001 -6.88 -12.4
EURAUD Euro vs Australian Dollar 1 0.00001 -13.12 -5.12
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 2 0.00001 -11.44 -5.44
EURCHF Euro vs Swiss Franc 2 0.00001 -0.32 -10.16
EURCNH Euro vs Chinese Yuan 55 0.00001 -56 -91.2
EURCZK Euro vs Czech Koruna 10 0.0001 -20.16 -8.8
EURDKK Euro vs Danish Krone 31 0.00001 -37.6 -50.72
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1 0.00001 -7.92 -1.44
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 166 0.00001 -78.48 -33.36
EURHUF Euro vs Hungarian Forint 61 0.001 -53.92 2.64
EURJPY Euro vs Japanese Yen 1 0.001 2 -20.16
EURMXN Euro vs Mexican Dollar 10 0.00001 -525.2 256.96
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 45 0.00001 -103.28 -37.84
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 10 0.00001 -16.08 -4.56
EURPLN Euro vs Polish Zloty 58 0.00001 -48 -1.44
EURRON Euro vs Romanian Leu 11 0.0001 -50 -8.08
EURSEK Euro vs Swedish Krona 189 0.00001 -65.44 -64
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 4 0.00001 -9.76 -9.76
EURTRY Euro vs Turkish Lira 10 0.00001 -4408.56 1785.2
EURUSD Euro vs US Dollar 0 0.00001 -10.08 -2
EURZAR Euro vs South African Rand 200 0.00001 -317.36 67.28
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 2 0.00001 -8.24 -13.84
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 2 0.00001 -6.72 -13.6
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 2 0.00001 4 -16.48
GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna 290 0.0001 -12.48 -22.16
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 20 0.0001 -11.04 -95.92
GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar 10 0.00001 -55.36 -79.28
GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint 7 0.001 -46.4 -15.36
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 1 0.001 0.984 -31.76
GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Dollar 15 0.0001 -527.68 207.76
GBPNOK Great Britain Pound vs Norwegian Krone 22 0.00001 -69.68 -100.64
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 2 0.00001 -10.96 -13.92
GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty 10 0.0001 -37.84 -21.92
GBPSEK Great Britain Pound vs Swedish Krona 31 0.00001 -26.08 -130.24
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 4 0.00001 -4.32 -17.84
GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira 80 0.00001 -5201.2 1894.08
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0 0.00001 -6.96 -7.52
GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand 10 0.00001 -293.12 -7.84
NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona 20 0.00001 -3.2 -8.48
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 4 0.00001 -3.84 -5.92
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 6 0.00001 1.44 -7.44
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 4 0.001 3.84 -14.32
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 4 0.00001 -2.72 -8
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 2 0.00001 -3.76 -3.12
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 1 0.00001 -5.28 -10.08
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 2 0.00001 2.88 -12.48
USDCNH US Dollar vs Chinese Offshore Yuan 40 0.00001 -25.52 -110.16
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna 44 0.0001 -9.84 -16.56
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 55 0.00001 -9.44 -72.08
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 140 0.00001 -44.56 -60.4
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint 50 0.001 -36 -11.12
USDILS US Dollar vs Israeli New Shekel 35 0.0001 -1.92 -3.12
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0 0.001 7.52 -24.08
USDMXN US Dollar vs Mexican Dollar 200 0.00001 -406.56 164.8
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 35 0.00001 -54.72 -74.8
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 67 0.00001 -29.6 -15.92
USDRON US Dollar vs Romanian Leu 150 0.00001 -33.76 -25.76
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 34 0.00001 -21.28 -97.6
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 4 0.00001 -3.44 -13.36
USDTHB US Dollar vs Thai Baht 12 0.001 -8.48 -11.28
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 12 0.00001 -3722.16 1572.72
USDZAR US Dollar vs South African Rand 90 0.00001 -227.12 -2.24
ADAUSD Cardano vs US Dollar 1.2 0.0001 -20% -20%
AVXUSD Avalanche vs US Dollar 0.4 0.01 -20% -20%
BTCUSD BitCoin vs US Dollar 13.4 0.01 -20% -20%
BCHUSD BitCoin Cash vs US Dollar 13.5 0.001 -20% -20%
DOGUSD DogeCoin vs US Dollar 0.7 0.00001 -20% -20%
DOTUSD Polkadot vs US Dollar 25.2 0.001 -20% -20%
ETHUSD Ethereum vs US Dollar 2.2 0.01 -20% -20%
LNKUSD Chainlink vs US Dollar 2.5 0.001 -20% -20%
LTCUSD LiteCoin vs US Dollar 1.8 0.001 -20% -20%
XRPUSD Ripple vs US Dollar 1.2 0.00001 -20% -20%
MATUSD Polygon vs US Dollar 4.3 0.0001 -20% -20%
XAGAUD SILVER vs Australian Dollar 30 0.001 -10.08 -0.48
XAGUSD SILVER vs US Dollar 8 0.001 -7.04 0.56
XAUAUD GOLD vs Australian Dollar 60 0.01 -43.76 -36
XAUEUR Gold vs Euro 30 0.01 -42.88 -7.68
XAUUSD GOLD vs US Dollar 16 0.01 -56.4 2.56
AU200 Australia 200 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
DE40 Germany 30 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
ES35 Spain 35 Cash Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
EU50 Euro Stocks 50 Index CFD 1 0.1 -4.50% -1.50%
FR40 France 40 Index CFD 1 0.01 -4.50% -1.50%
HK50 Hong Kong 50 Index CFD 2 0.1 -4.50% -1.50%
JP225 Japan 225 Index 7 1 -4.50% -1.50%
UK100 UK 100 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
US100 US Tech 100 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
US30 US 30 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
US500 US 500 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
BRENT Crude Oil Brent Cash 4 0.01 -6.704 -9.392
WTI West Texas Intermediate Crude Oil Cash 4 0.01 -5.792 -8.992
XNGUSD US Natural Gas 5 0.001 -20.96 7.33
ACA Credit Agricole SA 0 0.01 -6% -3%
ADP Groupe ADP (Aeroports de Paris) 5 0.01 -6% -3%
ADS adidas AG 2 0.01 -6% -3%
AF Air France-KLM SA 0 0.01 -6% -3%
AFX Carl Zeiss Meditec AG 5 0.01 -6% -3%
AIR Airbus SE 2 0.01 -6% -3%
ALO Alstom SA 1 0.01 -6% -3%
ALV Allianz SE 2 0.01 -6% -3%
ATVI Activision Blizzard Inc 1 0.01 -6% -3%
AZM Azimut Holding SpA 9 0.01 -6% -3%
B4B Metro AG 0 0.01 -6% -3%
BAMI Banco BPM SpA 8 0.01 -6% -3%
BARC Barclays PLC 2 0.01 -6% -3%
BAS BASF SE 0 0.01 -6% -3%
BATS British American Tobacco PLC 50 0.01 -6% -3%
BAYN Bayer AG 1 0.01 -6% -3%
BGN Banca Generali SpA 10 0.01 -6% -3%
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8 0.01 -6% -3%
BMW Bayerische Motoren Werke AG 1 0.01 -6% -3%
BN Danone SA 1 0.01 -6% -3%
BNP BNP Paribas SA 1 0.01 -6% -3%
BOSS Hugo Boss AG 2 0.01 -6% -3%
BP BP PLC 5 0.01 -6% -3%
BZU Buzzi Unicem SpA 10 0.01 -6% -3%
CBK Commerzbank AG 0 0.01 -6% -3%
CDI Christian Dior SE 50 0.01 -6% -3%
CON Continental AG 2 0.01 -6% -3%
DBK Deutsche Bank AG 0 0.01 -6% -3%
DGE Diageo PLC 50 0.01 -6% -3%
ENEL Enel SpA 9 0.01 -6% -3%
ENI Eni SpA 9 0.01 -6% -3%
G Assicurazioni Generali SpA 9 0.01 -6% -3%
GLE Societe Generale SA 0 0.01 -6% -3%
GSK GlaxoSmithKline PLC 20 0.01 -6% -3%
HEN3 Henkel AG & Co KgaA 2 0.01 -6% -3%
HSBA HSBC Holdings PLC 5 0.01 -6% -3%
IBE Iberdrola SA 0 0.01 -6% -3%
IGG IG Group Holdings PLC 50 0.01 -6% -3%
ISP Intesa Sanpaolo SpA 8 0.01 -6% -3%
ITX Inditex SA 1 0.01 -6% -3%
JUVE Juventus Football Club SpA 8 0.01 -6% -3%
LDO Leonardo SpA 9 0.01 -6% -3%
LHA Lufthansa AG 0 0.01 -6% -3%
LLOY Lloyds Banking Group PLC 0 0.01 -6% -3%
MAP Mapfre SA 0 0.01 -6% -3%
MB Mediobanca SpA 8 0.01 -6% -3%
MBG Mercedes-Benz Group AG 1 0.01 -6% -3%
MC LVMH Group SA 10 0.01 -6% -3%
MFEB MFE-MediaForEurope NV – Class B 8 0.01 -6% -3%
ML Michelin (CGDE) 5 0.01 -6% -3%
OR L’Oreal SA 5 0.01 -6% -3%
PIRC Pirelli & C 0 0.01 -6% -3%
PLUS Plus500 Ltd 100 0.01 -6% -3%
PRY Prysmian SpA 10 0.01 -6% -3%
PST Poste Italiane SpA 8 0.01 -6% -3%
PUM Puma SE 2 0.01 -6% -3%
REC Recordati Industria Chimica e Farma SpA 10 0.01 -6% -3%
REP Repsol SA 0 0.01 -6% -3%
RNO Renault SA 0 0.01 -6% -3%
SAN Sanofi SA 1 0.01 -6% -3%
SHEL Shell PLC 50 0.01 -6% -3%
SIE Siemens AG 2 0.01 -6% -3%
SRG Snam SpA 8 0.01 -6% -3%
SW Sodexo SA 2 0.01 -6% -3%
TEF Telefonica SA 0 0.01 -6% -3%
TEN Tenaris SA 8 0.01 -6% -3%
TRN Terna SpA 8 0.01 -6% -3%
TSCO Tesco PLC 10 0.01 -6% -3%
TTE TotalEnergies SE 1 0.01 -6% -3%
TUI TUI AG 10 0.01 -6% -3%
TUI1 TUI AG. 0 0.01 -6% -3%
UBI Ubisoft Entertainment SA 1 0.01 -6% -3%
UCG Unicredit SpA 0 0.01 -6% -3%
ULVR Unilever PLC 50 0.01 -6% -3%
VOW Volkswagen AG (Ord) 5 0.01 -6% -3%
WIZZ Wizz Air Holdings PLC 100 0.01 -6% -3%
«
»