Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79.27% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

79.27% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79.27% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

SPECYFIKACJE KONTRAKTÓW

Symbol Opis Spread od Wielkość ticka Swap (pipsy)
Swap (pipsy)
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar 2 0.00001 -7.68 -8.16
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 2 0.00001 0.8 -11.4
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen 2 0.001 3.68 -22.44
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 1 0.00001 -12.24 -6.36
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1 0.00001 -8.04 -3.48
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 8 0.00001 0.88 -12.12
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 4 0.001 3.76 -23.88
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 4 0.001 -9.36 -20.4
EURAUD Euro vs Australian Dollar 1 0.00001 -17.52 -10.2
EURCAD Euro vs Canadian Dollar 2 0.00001 -15 -9.84
EURCHF Euro vs Swiss Franc 2 0.00001 0.16 -16.08
EURCNH Euro vs Chinese Yuan 55 0.00001 -50.64 -185.76
EURCZK Euro vs Czech Koruna 10 0.0001 -27.96 -15.12
EURDKK Euro vs Danish Krone 31 0.00001 -56.88 -75.48
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1 0.00001 -10.32 -3.6
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar 166 0.00001 -74.16 -93
EURHUF Euro vs Hungarian Forint 61 0.001 -74.52 -0.96
EURJPY Euro vs Japanese Yen 1 0.001 3.84 -32.76
EURMXN Euro vs Mexican Dollar 10 0.00001 -72.9 229.76
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 45 0.00001 -132.84 -76.56
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 10 0.00001 -23.52 -6.12
EURPLN Euro vs Polish Zloty 58 0.00001 -65.04 -8.28
EURRON Euro vs Romanian Leu 11 0.0001 -71.16 -20.04
EURSEK Euro vs Swedish Krona 189 0.00001 -80.64 -108.84
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 4 0.00001 -12.36 -17.16
EURTRY Euro vs Turkish Lira 10 0.00001 -8181.96 2158
EURUSD Euro vs US Dollar 0 0.00001 -15.24 -3
EURZAR Euro vs South African Rand 200 0.00001 -492.24 70.8
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar 2 0.00001 -12.96 -20.04
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar 2 0.00001 -10.8 -18.72
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 2 0.00001 3.04 -23.64
GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna 290 0.0001 -21.36 -29.76
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone 20 0.0001 -32.52 -125.04
GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar 10 0.00001 -47.16 -151.68
GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint 7 0.001 -70.08 -19.8
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen 1 0.001 9.6 -4.656
GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Dollar 15 0.0001 -76.308 203.52
GBPNOK Great Britain Pound vs Norwegian Krone 22 0.00001 -102.48 -146.52
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 2 0.00001 -19.56 -15.72
GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty 10 0.0001 -57.48 -30.12
GBPSEK Great Britain Pound vs Swedish Krona 31 0.00001 -42 -182.64
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar 4 0.00001 -6.84 -26.4
GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira 80 0.00001 -9794.76 2267.68
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar 0 0.00001 -12.96 -8.88
GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand 10 0.00001 -490.08 21.68
NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona 20 0.00001 -5.04 -12.24
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 4 0.00001 -4.68 -9.72
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 6 0.00001 1.76 -11.76
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen 4 0.001 5.04 -23.04
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 4 0.00001 -2.64 -13.32
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 2 0.00001 -5.64 -4.68
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar 1 0.00001 -6.84 -15.84
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 2 0.00001 3.2 -19.32
USDCNH US Dollar vs Chinese Offshore Yuan 40 0.00001 -6.72 -207
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna 44 0.0001 -12.72 -26.04
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 55 0.00001 -14.52 -105.36
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 140 0.00001 -25.92 -129
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint 50 0.001 -47.76 -20.28
USDILS US Dollar vs Israeli New Shekel 35 0.0001 -2.28 -4.68
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen 0 0.001 8.88 -37.68
USDMXN US Dollar vs Mexican Dollar 200 0.00001 -55.212 136.72
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 35 0.00001 -61.8 -127.32
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 67 0.00001 -37.56 -28.68
USDRON US Dollar vs Romanian Leu 150 0.00001 -50.04 -50.04
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 34 0.00001 -16.44 -154.56
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 4 0.00001 -3.12 -22.2
USDTHB US Dollar vs Thai Baht 12 0.001 -19.44 -22.44
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira 12 0.00001 -6812.64 2191.28
USDZAR US Dollar vs South African Rand 90 0.00001 -345.24 -1.44
ADAUSD Cardano vs US Dollar 1.2 0.0001 -20% -20%
AVXUSD Avalanche vs US Dollar 0.4 0.01 -20% -20%
BTCUSD BitCoin vs US Dollar 13.4 0.01 -20% -20%
BCHUSD BitCoin Cash vs US Dollar 13.5 0.001 -20% -20%
DOGUSD DogeCoin vs US Dollar 0.7 0.00001 -20% -20%
DOTUSD Polkadot vs US Dollar 25.2 0.001 -20% -20%
ETHUSD Ethereum vs US Dollar 2.2 0.01 -20% -20%
LNKUSD Chainlink vs US Dollar 2.5 0.001 -20% -20%
LTCUSD LiteCoin vs US Dollar 1.8 0.001 -20% -20%
XRPUSD Ripple vs US Dollar 1.2 0.00001 -20% -20%
MATUSD Polygon vs US Dollar 4.3 0.0001 -20% -20%
XAGAUD SILVER vs Australian Dollar 30 0.001 -12.96 0.16
XAGUSD SILVER vs US Dollar 8 0.001 -9.36 0.88
XAUAUD GOLD vs Australian Dollar 60 0.01 -60 -49.08
XAUEUR Gold vs Euro 30 0.01 -63.24 -5.64
XAUUSD GOLD vs US Dollar 16 0.01 -82.92 5.68
AU200 Australia 200 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
DE40 Germany 30 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
ES35 Spain 35 Cash Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
EU50 Euro Stocks 50 Index CFD 1 0.1 -4.50% -1.50%
FR40 France 40 Index CFD 1 0.01 -4.50% -1.50%
HK50 Hong Kong 50 Index CFD 2 0.1 -4.50% -1.50%
JP225 Japan 225 Index 7 1 -4.50% -1.50%
UK100 UK 100 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
US100 US Tech 100 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
US30 US 30 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
US500 US 500 Index 1 0.01 -4.50% -1.50%
BRENT Crude Oil Brent Cash 4 0.01 -8.664 -16.776
WTI West Texas Intermediate Crude Oil Cash 4 0.01 -6.876 -16.692
XNGUSD US Natural Gas 5 0.001 -26.88 3.44
ACA Credit Agricole SA 0 0.01 -6% -3%
ADP Groupe ADP (Aeroports de Paris) 5 0.01 -6% -3%
ADS adidas AG 2 0.01 -6% -3%
AF Air France-KLM SA 0 0.01 -6% -3%
AFX Carl Zeiss Meditec AG 5 0.01 -6% -3%
AIR Airbus SE 2 0.01 -6% -3%
ALO Alstom SA 1 0.01 -6% -3%
ALV Allianz SE 2 0.01 -6% -3%
ATVI Activision Blizzard Inc 1 0.01 -6% -3%
AZM Azimut Holding SpA 9 0.01 -6% -3%
B4B Metro AG 0 0.01 -6% -3%
BAMI Banco BPM SpA 8 0.01 -6% -3%
BARC Barclays PLC 2 0.01 -6% -3%
BAS BASF SE 0 0.01 -6% -3%
BATS British American Tobacco PLC 50 0.01 -6% -3%
BAYN Bayer AG 1 0.01 -6% -3%
BGN Banca Generali SpA 10 0.01 -6% -3%
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8 0.01 -6% -3%
BMW Bayerische Motoren Werke AG 1 0.01 -6% -3%
BN Danone SA 1 0.01 -6% -3%
BNP BNP Paribas SA 1 0.01 -6% -3%
BOSS Hugo Boss AG 2 0.01 -6% -3%
BP BP PLC 5 0.01 -6% -3%
BZU Buzzi Unicem SpA 10 0.01 -6% -3%
CBK Commerzbank AG 0 0.01 -6% -3%
CDI Christian Dior SE 50 0.01 -6% -3%
CON Continental AG 2 0.01 -6% -3%
DBK Deutsche Bank AG 0 0.01 -6% -3%
DGE Diageo PLC 50 0.01 -6% -3%
ENEL Enel SpA 9 0.01 -6% -3%
ENI Eni SpA 9 0.01 -6% -3%
G Assicurazioni Generali SpA 9 0.01 -6% -3%
GLE Societe Generale SA 0 0.01 -6% -3%
GSK GlaxoSmithKline PLC 20 0.01 -6% -3%
HEN3 Henkel AG & Co KgaA 2 0.01 -6% -3%
HSBA HSBC Holdings PLC 5 0.01 -6% -3%
IBE Iberdrola SA 0 0.01 -6% -3%
IGG IG Group Holdings PLC 50 0.01 -6% -3%
ISP Intesa Sanpaolo SpA 8 0.01 -6% -3%
ITX Inditex SA 1 0.01 -6% -3%
JUVE Juventus Football Club SpA 8 0.01 -6% -3%
LDO Leonardo SpA 9 0.01 -6% -3%
LHA Lufthansa AG 0 0.01 -6% -3%
LLOY Lloyds Banking Group PLC 0 0.01 -6% -3%
MAP Mapfre SA 0 0.01 -6% -3%
MB Mediobanca SpA 8 0.01 -6% -3%
MBG Mercedes-Benz Group AG 1 0.01 -6% -3%
MC LVMH Group SA 10 0.01 -6% -3%
MFEB MFE-MediaForEurope NV – Class B 8 0.01 -6% -3%
ML Michelin (CGDE) 5 0.01 -6% -3%
OR L’Oreal SA 5 0.01 -6% -3%
PIRC Pirelli & C 0 0.01 -6% -3%
PLUS Plus500 Ltd 100 0.01 -6% -3%
PRY Prysmian SpA 10 0.01 -6% -3%
PST Poste Italiane SpA 8 0.01 -6% -3%
PUM Puma SE 2 0.01 -6% -3%
REC Recordati Industria Chimica e Farma SpA 10 0.01 -6% -3%
REP Repsol SA 0 0.01 -6% -3%
RNO Renault SA 0 0.01 -6% -3%
SAN Sanofi SA 1 0.01 -6% -3%
SHEL Shell PLC 50 0.01 -6% -3%
SIE Siemens AG 2 0.01 -6% -3%
SRG Snam SpA 8 0.01 -6% -3%
SW Sodexo SA 2 0.01 -6% -3%
TEF Telefonica SA 0 0.01 -6% -3%
TEN Tenaris SA 8 0.01 -6% -3%
TRN Terna SpA 8 0.01 -6% -3%
TSCO Tesco PLC 10 0.01 -6% -3%
TTE TotalEnergies SE 1 0.01 -6% -3%
TUI TUI AG 10 0.01 -6% -3%
TUI1 TUI AG. 0 0.01 -6% -3%
UBI Ubisoft Entertainment SA 1 0.01 -6% -3%
UCG Unicredit SpA 0 0.01 -6% -3%
ULVR Unilever PLC 50 0.01 -6% -3%
VOW Volkswagen AG (Ord) 5 0.01 -6% -3%
WIZZ Wizz Air Holdings PLC 100 0.01 -6% -3%
«
»