DEPOZYT I WYPŁATA
Metoda wpłaty | Dostępna waluta | Kwota transakcji | Opłata | Czas realizacji | Depozyt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Maks. | JustMarkets | Dostawca usług płatniczych | ||||
Karty, banki | |||||||
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Natychmiast1 | Natychmiast | Depozyt | |
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Natychmiast1 | Natychmiast | Depozyt | |
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Natychmiast1 | Natychmiast | Depozyt | |
EUR, USD, PLN | 100 EUR | — | €2 | 1 dzień | 1–6 dni roboczych | Depozyt | |
Portfele elektroniczne | |||||||
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Natychmiast1 | Natychmiast | Depozyt | |
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Natychmiast1 | Natychmiast | Depozyt | |
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Natychmiast1 | Natychmiast | Depozyt | |
EUR, PLN | 10 EUR | — | 0% | Natychmiast1 | Natychmiast | Depozyt | |
EUR | 10 EUR | — | 0% | Natychmiast1 | Natychmiast | Depozyt | |
EUR | 10 EUR | 2,500 EUR | 0% | Natychmiast1 | Natychmiast | Depozyt |
1 Natychmiast, jeśli dane płatności są zweryfikowane, w innym przypadku w ciągu 1-2 godzin w godzinach pracy.
2 JustMarkets nie pobiera żadnych opłat, ale obowiązują opłaty naliczane przez bank.
* Opłaty naliczane przez dostawców płatności pokrywa firma.
* Firma zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu wszelkich opłat od dostawców płatności (zarówno za wpłaty, jak i wypłaty), jeśli wpłata została odrzucona z powodów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML).
*Wymagany jest minimalny początkowy depozyt w wysokości 100,00 EUR lub jego równowartość, aby rozpocząć handel.
Wypłata option | Dostępna waluta | Kwota transakcji | Opłata | Czas realizacji | Wypłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Maks. | JustMarkets | Dostawca usług płatniczych | ||||
Karty, banki | |||||||
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 godziny1 | 4–10 dni roboczych | Wypłata | |
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 godziny1 | 4–10 dni roboczych | Wypłata | |
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 godziny1 | 4–10 dni roboczych | Wypłata | |
EUR, USD, PLN | 50 | — | €2 | 1-2 godziny1 | 1–6 dni roboczych | Wypłata | |
Portfele elektroniczne | |||||||
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 godziny1 | Natychmiast | Wypłata | |
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 godziny1 | Natychmiast | Wypłata | |
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 godziny1 | Natychmiast | Wypłata | |
EUR, PLN | 1 EUR | — | 0% | 1-2 godziny1 | 1–6 dni roboczych | Wypłata |
1 1-2 godziny w godzinach pracy Działu Finansowego. Maksymalny czas przetwarzania wynosi jeden dzień roboczy.
2 JustMarkets nie pobiera żadnych opłat, ale obowiązują opłaty naliczane przez bank.
* Opłaty naliczane przez dostawców płatności pokrywa firma.
* Firma zachowuje prawo do pobrania wszelkich opłat naliczanych przez dostawców płatności (zarówno przy depozytach, jak i wypłatach), jeśli Klient dokona wypłaty bez podejmowania aktywności inwestycyjnej lub bez uzasadnienia ekonomicznego lub jeśli Umowa zostanie rozwiązana ze względu na niewłaściwe lub stanowiące nadużycia inwestycje Klienta.