DEPÓSITO E LEVANTAMENTO
Opção de depósito | Moeda disponível | Montante por transação | Taxa | Tempo de processamento | Depósito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | JustMarkets | Prestadora de serviços de pagamento | ||||
Cartões mundiais, bancos | |||||||
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Instantâneo1 | Instantâneo | Depósito | |
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Instantâneo1 | Instantâneo | Depósito | |
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Instantâneo1 | Instantâneo | Depósito | |
EUR, USD, PLN | 100 EUR | — | €2 | 1 dia | 3–6 dias úteis | Depósito | |
Carteiras mundiais | |||||||
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Instantâneo1 | Instantâneo | Depósito | |
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Instantâneo1 | Instantâneo | Depósito | |
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Instantâneo1 | Instantâneo | Depósito | |
EUR, PLN | 10 EUR | — | 0% | Instantâneo1 | Instantâneo | Depósito | |
EUR | 10 EUR | — | 0% | Instantâneo1 | Instantâneo | Depósito | |
EUR | 10 EUR | 2,500 EUR | 0% | Instantâneo1 | Instantâneo | Depósito |
1 Instantaneamente quando os detalhes de pagamento são verificados, caso contrário, dentro de 1-2 horas durante o horário comercial da empresa.
2 A JustMarkets não cobra quaisquer taxas, no entanto, as taxas bancárias são aplicáveis.
* As taxas dos fornecedores de pagamento são cobertas pela Empresa.
* A Empresa reserva-se o direito de recuperar quaisquer taxas de fornecedores de pagamento (tanto para depósitos como levantamentos) se o depósito foi rejeitado devido a razões de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML).
*É necessário um depósito inicial mínimo de 100,00 EUR ou o seu equivalente para começar a negociar.
Levantamento option | Moeda disponível | Montante por transação | Taxa | Tempo de processamento | Retirada | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | JustMarkets | Payment provider | ||||
Cartões mundiais, bancos | |||||||
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | 4–10 dias úteis | Retirada | |
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | 4–10 dias úteis | Retirada | |
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | 4–10 dias úteis | Retirada | |
EUR, USD, PLN | 50 | — | €2 | 1-2 horas1 | 1–6 dias úteis | Retirada | |
Carteiras mundiais | |||||||
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | Instantâneo | Retirada | |
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | Instantâneo | Retirada | |
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | Instantâneo | Retirada | |
EUR, PLN | 1 EUR | — | 0% | 1-2 horas1 | 1–6 dias úteis | Withdraw |
1 1-2 horas durante o horário de funcionamento do Departamento de Finanças. O tempo máximo de processamento é de até um dia bancário.
2 A JustMarkets não cobra quaisquer taxas, no entanto, as taxas bancárias são aplicáveis.
* As taxas dos fornecedores de pagamento são cobertas pela Empresa.
* A Empresa reserva-se o direito de recuperar quaisquer comissões dos fornecedores de pagamento (tanto para depósitos como para levantamentos) se o Cliente efetuar levantamentos sem atividade de negociação ou sem justificação económica, ou se o Acordo for rescindido devido a negociação imprópria ou abusiva do Cliente.