Opțiuni de depunere și retragere sigure și convenabile la JustMarkets
Opțiune de depunere | Valută disponibilă | Valoare per tranzacție | Taxă | Timp de procesare | Depunere | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | JustMarkets | Furnizor de plată | ||||
Carduri de nivel mondial, bănci | |||||||
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Instant1 | Instant | Depunere | |
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Instant1 | Instant | Depunere | |
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Instant1 | Instant | Depunere | |
EUR, USD, PLN | 100 EUR | — | €2 | 1 zi | 1–6 zile lucrătoare | Depunere | |
Portofele de nivel mondial | |||||||
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Instant1 | Instant | Depunere | |
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Instant1 | Instant | Depunere | |
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Instant1 | Instant | Depunere | |
EUR, PLN | 10 EUR | — | 0% | Instant1 | Instant | Depunere | |
EUR | 10 EUR | — | 0% | Instant1 | Instant | Depunere | |
EUR | 10 EUR | 2,500 EUR | 0% | Instant1 | Instant | Depunere |
1 Instant când datele de plată sunt verificate, sau în 1-2 ore în timpul programului de lucru al companiei.
2 Justmarkets nu percepe comisioane, dar totuși se aplică taxe bancare.
* Taxele pentru furnizorii de plăți sunt acoperite de Companie.
* Compania își rezervă dreptul de a recupera orice taxe de la furnizorii de plăți (atât pentru depuneri, cât și pentru retrageri) dacă depunerea a fost respinsă din motive de combatere a spălării banilor.
*Este necesar un depozit inițial minim de 100,00 EUR sau echivalentul său pentru a începe tranzacționarea.
Opțiune de retragere | Valută disponibilă | Valoare per tranzacție | Taxă | Timp de procesare | Retrage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | JustMarkets | Furnizor de plată | ||||
Carduri de nivel mondial, bănci | |||||||
EUR, USD, GBP | 1 EUR | — | 0% | 1–2 ore1 | 4–10 zile lucrătoare | Retrage | |
EUR, USD, GBP | 1 EUR | — | 0% | 1–2 ore1 | 4–10 zile lucrătoare | Retrage | |
EUR, USD, GBP | 1 EUR | — | 0% | 1–2 ore1 | 4–10 zile lucrătoare | Retrage | |
EUR, USD, PLN | 50 EUR | — | €2 | 1-2 ore1 | 1–6 zile lucrătoare | Retrage | |
Portofele de nivel mondial | |||||||
EUR, USD, GBP, PLN | 1 EUR | — | 0% | 1–2 ore1 | Instant | Retrage | |
EUR, USD, GBP, PLN | 1 EUR | — | 0% | 1–2 ore1 | Instant | Retrage | |
EUR, USD, GBP, PLN | 1 EUR | — | 0% | 1–2 ore1 | Instant | Retrage | |
EUR, PLN | 1 EUR | — | 0% | 1-2 ore1 | 1–6 zile lucrătoare | Retrage |
1 1-2 ore în timpul programului de funcționare al Departamentului de Finanțe. Timpul maxim de procesare este de până la o zi lucrătoare.
2 Justmarkets does not charge any fees, nevertheless bank’s fees applies.
* Payment providers fees are covered by the Company.
* Compania își rezervă dreptul de a recupera orice taxe de la furnizorii de plăți (atât pentru depuneri, cât și pentru retrageri) dacă Clientul efectuează retragerea fără o activitate de tranzacționare sau motivare economică sau dacă Acordul este reziliat din cauza unei tranzacționări necorespunzătoare sau abuzive a Clientului.