DEPÓSITOS Y RETIROS
Opción de depósito | Moneda disponible | Importe por operación | Comisión | Duración del proceso | Depositar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | JustMarkets | Proveedor de pagos | ||||
Tarjetas, bancos internacionales | |||||||
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Inmediato1 | Inmediato | Depositar | |
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Inmediato1 | Inmediato | Depositar | |
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Inmediato1 | Inmediato | Depositar | |
EUR, USD, PLN | 100 EUR | — | €2 | 1 día | 1–6 días hábiles | Depositar | |
Monederos internacionales | |||||||
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Inmediato1 | Inmediato | Depositar | |
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Inmediato1 | Inmediato | Depositar | |
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Inmediato1 | Inmediato | Depositar | |
EUR, PLN | 10 EUR | — | 0% | Inmediato1 | Inmediato | Depositar | |
EUR | 10 EUR | — | 0% | Inmediato1 | Inmediato | Depositar | |
EUR | 10 EUR | 2,500 EUR | 0% | Inmediato1 | Inmediato | Depositar |
1 Inmediatoáneo cuando se verifican los datos de pago; de lo contrario, en el plazo de 1-2 horas durante el horario comercial de la compañía.
2 JustMarkets no cobra ninguna tarifa, aunque se aplican comisiones bancarias.
* La Compañía cubre las comisiones de los proveedores de pago.
* La Compañía se reserva el derecho de recuperar las tarifas de los proveedores de pago (tanto por depósito como por retiros) si el depósito fue rechazado debido a razones contra el lavado de dinero (AML).
*Se requiere un depósito inicial mínimo de 100.00 EUR o su equivalente para comenzar a operar.
Opción de retiro | Moneda disponible | Importe por operación | Comisión | Duración del proceso | Retirar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | JustMarkets | Proveedor de pagos | ||||
Tarjetas, bancos internacionales | |||||||
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | 4–10 días hábiles | Retirar | |
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | 4–10 días hábiles | Retirar | |
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | 4–10 días hábiles | Retirar | |
EUR, USD, PLN | 50 | — | €2 | 1–2 horas1 | 1–6 días hábiles | Retirar | |
Monederos internacionales | |||||||
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | Inmediato | Retirar | |
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | Inmediato | Retirar | |
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 horas1 | Inmediato | Retirar | |
EUR, PLN | 1 EUR | — | 0% | 1-2 horas1 | 1–6 días hábiles | Retirar |
1 1-2 horas durante las horas de funcionamiento del Departamento de Finanzas. El tiempo máximo de procesamiento es de hasta un día hábil.
2 JustMarkets no cobra ninguna tarifa, aunque se aplican comisiones bancarias.
* La Compañía cubre las comisiones de los proveedores de pago.
* La Compañía se reserva el derecho de reclamar las comisiones de los proveedores de pago (tanto por depósitos como por retiros), si el Cliente renuncia sin efectuar ninguna actividad de trading ni aportar una justificación económica, o si el Contrato se rescinde a causa de operaciones indebidas o abusivas por su parte.