DEPOSITO E PRELIEVO
Opzione di deposito | Valuta disponibile | Importo per transazione | Commissione | Tempo di elaborazione | Deposito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | JustMarkets | Fornitore di servizi di pagamento | ||||
Carte Internazionali, Banche | |||||||
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Istantaneo1 | Istantaneo | Deposita | |
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Istantaneo1 | Istantaneo | Deposita | |
EUR, USD, GBP | 10 EUR | — | 0% | Istantaneo1 | Istantaneo | Deposita | |
EUR, USD, PLN | 100 EUR | — | €2 | 1 giorno | 1–6 giorni lavorativi bancari | Deposita | |
Wallet Internazionali | |||||||
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Istantaneo1 | Istantaneo | Deposita | |
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Istantaneo1 | Istantaneo | Deposita | |
EUR, USD, GBP, PLN | 10 EUR | — | 0% | Istantaneo1 | Istantaneo | Deposita | |
EUR, PLN | 10 EUR | — | 0% | Istantaneo1 | Istantaneo | Deposita | |
EUR | 10 EUR | — | 0% | Istantaneo1 | Istantaneo | Deposita | |
EUR | 10 EUR | 2,500 EUR | 0% | Istantaneo1 | Istantaneo | Deposita |
1 Immediato quando i dettagli di pagamento sono verificati, altrimenti entro 1-2 ore durante l’orario lavorativo della società.
2 JustMarkets non addebita alcuna commissione, ma si applicano le commissioni bancarie.
* Le commissioni dei fornitori di servizi di pagamento sono coperte dalla Società.
* La Società si riserva il diritto di richiedere il rimborso delle commissioni applicate dai fornitori di servizi di pagamento (sia per i depositi che per i prelievi) qualora il deposito sia stato rifiutato per motivi di antiriciclaggio (Anti-Money Laundering – AML).
*È richiesto un deposito iniziale minimo di 100,00 EUR o il suo equivalente per iniziare a fare trading.
Opzione di prelievo | Valuta disponibile | Importo per transazione | Commissione | Tempo di elaborazione | Prelievo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | JustMarkets | Fornitore di servizi di pagamento | ||||
Carte Internazionali, Banche | |||||||
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 ore1 | 4–10 giorni lavorativi bancari | Preleva | |
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 ore1 | 4–10 giorni lavorativi bancari | Preleva | |
EUR, USD, GBP | 1 | — | 0% | 1–2 ore1 | 4–10 giorni lavorativi bancari | Preleva | |
EUR, USD, PLN | 50 | — | €2 | 1-2 ore1 | 1–6 giorni lavorativi bancari | Preleva | |
Wallet Internazionali | |||||||
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 ore1 | Istantaneo | Preleva | |
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 ore1 | Istantaneo | Preleva | |
EUR, USD, GBP, PLN | 1 | — | 0% | 1–2 ore1 | Istantaneo | Preleva | |
EUR, PLN | 1 EUR | — | 0% | 1-2 ore1 | 1–6 giorni lavorativi bancari | Preleva |
1 1-2 ore durante l’orario operativo del Dipartimento Finanziario. Il tempo massimo di elaborazione è di un giorno lavorativo bancario.
2 JustMarkets non addebita alcuna commissione, ma si applicano le commissioni bancarie.
* Le commissioni dei fornitori di servizi di pagamento sono coperte dalla Società.
* La Società si riserva il diritto di recuperare eventuali commissioni dei fornitori di servizi di pagamento (sia per i depositi che per i prelievi) nel caso in cui il Cliente effettui un prelievo in assenza di attività di trading o senza motivazioni economiche, o nel caso in cui il Contratto venga risolto a causa di trading indebito o illecito da parte del Cliente.